Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację 2-6 tygodniowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.
Nabór wniosków do programu trwał do 26 maja 2023 r. W konkursie wzięło udział 21 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów:ek oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 6 nominacji.
Imię i nazwisko | Dyscyplina naukowa/artystyczna | Miasto instytucji macierzystej | Miasto instytucji macierzystej |
dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska- Narożny | Architektura i urbanistyka | Politechnika Wrocławska | Wrocław |
prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek | Informatyka techniczna i telekomunikacja | Politechnika Warszawska | Warszawa |
dr hab. Agata Daszkowska- Golec | Nauki biologiczne | Uniwersytet Śląski | Katowice |
dr hab. Maciej Dołęga | Matematyka | Instytut Matematyczny PAN | Warszawa |
prof. dr hab. Józef Dulak | Biotechnologia | Uniwersytet Jagielloński | Kraków |
prof. dr hab. Piotr Szymczak | Nauki fizyczne | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Gratulujemy!