Zakończyliśmy procedurę konkursową dla programu Fulbright STEM Impact Award 2024-25 i z przyjemnością prezentujemy listę laureatów i laureatek.
Fulbright STEM Impact Award to to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej). Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora.
Nabór wniosków do programu trwał do 20 maja 2024 r. W konkursie wzięło udział 13 osób wnioskujących. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę formalną oraz merytoryczną złożonego wniosku oraz rozmowę kwalifikacyjną, nominację do stypendium uzyskali:
Imię i nazwisko | Instytucja macierzysta | Dyscyplina nauk |
Dr hab. Mariusz Barczak | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Chemi Teoretycznej | Nauki chemiczne |
Dr hab. Jan Boroński | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki | Matematyka |
Dr hab. Katarzyna Grochowska | Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej | Inżynieria mechaniczna |
Dr hab. Paweł Malinowski | Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Zakład Mechaniki Struktur Inteligentnych | Inżynieria mechaniczna |
Dr hab. Mikołaj Piniewski | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska | Nauki o Ziemi i środowisku |
Prof. dr hab. Robert Szoszkiewicz | Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz Wydział Chemii | Nauki chemiczne |
Gratulujemy!