Zakończyliśmy procedurę konkursową dla programu Fulbright Junior Research Award 2023-24 i z przyjemnością prezentujemy listę laureatów i laureatek.
Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
Nabór wniosków do programu trwał do 27 maja 2022 r. W konkursie wzięło udział 66 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów:ek oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 14 nominacji a 3 osoby znalazły się na liście rezerwowej. Nominowani do stypendium zostali:
Nazwisko | Imię | Dyscyplina naukowa/artystyczna | Instytucja macierzysta | Miasto instytucji macierzystej |
Duda | Szymon | Inżynieria mechaniczna | Politechnika Wrocławska | Wrocław |
Gębala | Jacek | Nauki fizyczne | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Harasimowicz | Julia | Nauki o sztuce | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Janas | Krzysztof | Nauki socjologiczne | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Kiwerska | Zuzanna | Nauki o kulturze i religii | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Kucab | Mateusz | Literaturoznawstwo | Uniwersytet Jagielloński | Kraków |
Łuszczek | Tomasz | Językoznawstwo | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Nowakowski | Michał | Literaturoznawstwo/Studia interdyscyplinarne | Katolicki Uniwersytet Lubelski | Lublin |
Perdyan | Adrian | Nauki medyczne | Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk |
Stachura | Julia | Nauki o sztuce | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Poznań |
Synowiec | Aleksandra | Nauki biologiczne | Uniwersytet Jagielloński | Kraków |
Szulc | Natalia | Nauki biologiczne | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | Warszawa |
Tarnowski | Maciej | Filozofia | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Wizła | Magdalena | Psychologia | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa |
Lista rezerwowa:
Nazwisko | Imię | Dyscyplina naukowa/artystyczna | Instytucja macierzysta | Miasto instytucji macierzystej |
Bryksa | Anna | Nauki biologiczne | Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN | Warszawa |
Bagiński | Paweł | Nauki o kulturze i religii | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Kasperska | Agnieszka | Nauki socjologiczne | Uniwersytet Warszawski | Warszawa |
Gratulujemy!